Crystal Annihilape: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "== Annihilape's Backport == thumb|left|200px|[https://www.trainersquidgy.com/Patches/BackportPatches/Crystal/Modern/Annihilape.ips '''Annihilape'''] <div style="clear: both;"></div> == Annihilape's Evolutions == This backport contains two versions of Mankey and Primeape. Only the Mankey taken from Professor Elm will evolve into Annihilape. Starter Mankey evolves into Starter Primeape at Level 28. Starter Primeape evolves into Annihilape when..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Issues == | |||
There is currently an issue with RAGE FIST's damage being tracked incorrectly. | |||
== Annihilape's Backport == | == Annihilape's Backport == | ||
[[File:Annihilape.png|thumb|left|200px|[https://www.trainersquidgy.com/Patches/BackportPatches/Crystal/Modern/Annihilape.ips '''Annihilape''']]] | [[File:Annihilape.png|thumb|left|200px|[https://www.trainersquidgy.com/Patches/BackportPatches/Crystal/Modern/Annihilape.ips '''Annihilape''']]] |
Latest revision as of 16:05, 30 April 2025
Issues
There is currently an issue with RAGE FIST's damage being tracked incorrectly.
Annihilape's Backport

Annihilape's Evolutions
This backport contains two versions of Mankey and Primeape. Only the Mankey taken from Professor Elm will evolve into Annihilape.
Starter Mankey evolves into Starter Primeape at Level 28.
Starter Primeape evolves into Annihilape when leveled up after using RAGE FIST 20 times.
Starter Mankey's Moves
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Covet | Normal | Damaging | 40 | 100% | 10 |
1 | Scratch | Normal | Damaging | 40 | 100% | 35 |
1 | Leer | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
1 | Focus Energy | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
5 | Fury Swipes | Normal | Damaging | 18 | 80% | 15 |
8 | Low Kick | Fighting | Damaging | 50 | 90% | 20 |
12 | Seismic Toss | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
17 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
22 | Cross Chop | Fighting | Damaging | 100 | 80% | 5 |
26 | Assurance | Dark | Damaging | 60 | 100% | 10 |
29 | Thrash | Normal | Damaging | 90 | 100% | 20 |
33 | Close Combat | Fighting | Damaging | 120 | 100% | 5 |
36 | Screech | Normal | Status | 0 | 85% | 40 |
40 | Stomping Tantrum | Ground | Damaging | 75 | 100% | 10 |
44 | Outrage | Dragon | Damaging | 90 | 100% | 15 |
48 | Final Gambit | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 5 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | Damaging | 100 | 50% | 5 |
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Rock Smash | Fighting | Damaging | 20 | 100% | 15 |
TM09 | Psych Up | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM23 | Iron Tail | Steel | Damaging | 100 | 75% | 15 |
TM25 | Thunder | Electric | Damaging | 120 | 70% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM28 | Dig | Ground | Damaging | 60 | 100% | 10 |
TM31 | Mud-Slap | Ground | Damaging | 20 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM33 | Ice Punch | Ice | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM39 | Swift | Normal | Damaging | 60 | 100% | 20 |
TM40 | Defense Curl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
TM41 | ThunderPunch | Electric | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM43 | Detect | Fighting | Status | 0 | 100% | 5 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM48 | Fire Punch | Fire | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM54 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU03 | Thunderbolt | Electric | Damaging | 95 | 100% | 15 |
Starter Primeape's Moves
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Covet | Normal | Damaging | 40 | 100% | 10 |
1 | Scratch | Normal | Damaging | 40 | 100% | 35 |
1 | Leer | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
1 | Focus Energy | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
5 | Fury Swipes | Normal | Damaging | 18 | 80% | 15 |
8 | Low Kick | Fighting | Damaging | 50 | 90% | 20 |
15 | Seismic Toss | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
17 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
22 | Cross Chop | Fighting | Damaging | 100 | 80% | 5 |
26 | Assurance | Dark | Damaging | 60 | 100% | 10 |
30 | Thrash | Normal | Damaging | 90 | 100% | 20 |
35 | Rage Fist | Ghost | Damaging | 50 | 100% | 10 |
39 | Close Combat | Fighting | Damaging | 120 | 100% | 5 |
44 | Screech | Normal | Status | 0 | 85% | 40 |
48 | Stomping Tantrum | Ground | Damaging | 75 | 100% | 10 |
53 | Outrage | Dragon | Damaging | 90 | 100% | 15 |
57 | Final Gambit | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 5 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | Damaging | 100 | 50% | 5 |
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Rock Smash | Fighting | Damaging | 20 | 100% | 15 |
TM09 | Psych Up | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM15 | Hyper Beam | Normal | Damaging | 150 | 90% | 5 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM23 | Iron Tail | Steel | Damaging | 100 | 75% | 15 |
TM25 | Thunder | Electric | Damaging | 120 | 70% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM28 | Dig | Ground | Damaging | 60 | 100% | 10 |
TM31 | Mud-Slap | Ground | Damaging | 20 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM33 | Ice Punch | Ice | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM39 | Swift | Normal | Damaging | 60 | 100% | 20 |
TM40 | Defense Curl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
TM41 | ThunderPunch | Electric | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM43 | Detect | Fighting | Status | 0 | 100% | 5 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM48 | Fire Punch | Fire | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM54 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU03 | Thunderbolt | Electric | Damaging | 95 | 100% | 15 |
Annihilape's Learnset
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Counter | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
1 | Covet | Normal | Damaging | 40 | 100% | 10 |
1 | Scratch | Normal | Damaging | 40 | 100% | 35 |
1 | Leer | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
1 | Focus Energy | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
5 | Fury Swipes | Normal | Damaging | 18 | 80% | 15 |
8 | Low Kick | Fighting | Damaging | 50 | 90% | 20 |
12 | Seismic Toss | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
17 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
22 | Cross Chop | Fighting | Damaging | 100 | 80% | 5 |
26 | Assurance | Dark | Damaging | 60 | 100% | 10 |
30 | Thrash | Normal | Damaging | 90 | 100% | 20 |
35 | Rage Fist | Ghost | Damaging | 50 | 100% | 10 |
39 | Close Combat | Fighting | Damaging | 120 | 100% | 5 |
44 | Screech | Normal | Status | 0 | 85% | 40 |
48 | Stomping Tantrum | Ground | Damaging | 75 | 100% | 10 |
53 | Outrage | Dragon | Damaging | 90 | 100% | 15 |
57 | Final Gambit | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 5 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | Damaging | 100 | 50% | 5 |
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Rock Smash | Fighting | Damaging | 20 | 100% | 15 |
TM09 | Psych Up | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM15 | Hyper Beam | Normal | Damaging | 150 | 90% | 5 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM23 | Iron Tail | Steel | Damaging | 100 | 75% | 15 |
TM25 | Thunder | Electric | Damaging | 120 | 70% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM28 | Dig | Ground | Damaging | 60 | 100% | 10 |
TM31 | Mud-Slap | Ground | Damaging | 20 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM33 | Ice Punch | Ice | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM39 | Swift | Normal | Damaging | 60 | 100% | 20 |
TM40 | Defense Curl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
TM41 | ThunderPunch | Electric | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM43 | Detect | Fighting | Status | 0 | 100% | 5 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM48 | Fire Punch | Fire | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM54 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU03 | Thunderbolt | Electric | Damaging | 95 | 100% | 15 |