Yellow Azumarill
Azumarill's Backport

Azumarill's Evolutions
Marill evolves into Azumarill at Level 18.
Marill's Moves
Level-up learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | Normal | Damaging | 35 | 95% | 35 |
1 | Defense Curl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
6 | Tail Whip | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
10 | Water Gun | Water | Damaging | 40 | 100% | 25 |
15 | Rollout | Rock | Damaging | 30 | 90% | 20 |
21 | Bubblebeam | Water | Damaging | 65 | 100% | 20 |
28 | Double Edge | Normal | Damaging | 100 | 100% | 15 |
36 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 100% | 5 |
TM/HM learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Mega Punch | Normal | Damaging | 80 | 85% | 20 |
TM05 | Mega Kick | Normal | Damaging | 120 | 75% | 5 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Body Slam | Normal | Damaging | 85 | 100% | 15 |
TM09 | Take Down | Normal | Damaging | 90 | 85% | 20 |
TM10 | Double Edge | Normal | Damaging | 100 | 100% | 15 |
TM12 | Water Gun | Water | Damaging | 40 | 100% | 25 |
TM13 | Ice Beam | Ice | Damaging | 95 | 100% | 10 |
TM14 | Blizzard | Ice | Damaging | 120 | 90% | 5 |
TM19 | Seismic Toss | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM20 | Rage | Normal | Damaging | 20 | 100% | 20 |
TM28 | Dig | Ground | Damaging | 100 | 100% | 10 |
TM31 | Mimic | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM34 | Bide | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM39 | Swift | Normal | Damaging | 60 | 100% | 20 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM50 | Substitute | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
HM03 | Surf | Water | Damaging | 95 | 100% | 15 |
HM04 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Azumarill's Moves
Level-up learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | Normal | Damaging | 35 | 95% | 35 |
1 | Defense Curl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
1 | Tail Whip | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
1 | Water Gun | Water | Damaging | 40 | 100% | 25 |
6 | Tail Whip | Normal | Status | 0 | 100% | 30 |
10 | Water Gun | Water | Damaging | 40 | 100% | 25 |
15 | Rollout | Rock | Damaging | 30 | 90% | 20 |
25 | Bubblebeam | Water | Damaging | 65 | 100% | 20 |
36 | Double Edge | Normal | Damaging | 100 | 100% | 15 |
48 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 100% | 5 |
TM/HM learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Mega Punch | Normal | Damaging | 80 | 85% | 20 |
TM05 | Mega Kick | Normal | Damaging | 120 | 75% | 5 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Body Slam | Normal | Damaging | 85 | 100% | 15 |
TM09 | Take Down | Normal | Damaging | 90 | 85% | 20 |
TM10 | Double Edge | Normal | Damaging | 100 | 100% | 15 |
TM12 | Water Gun | Water | Damaging | 40 | 100% | 25 |
TM13 | Ice Beam | Ice | Damaging | 95 | 100% | 10 |
TM14 | Blizzard | Ice | Damaging | 120 | 90% | 5 |
TM15 | Hyper Beam | Normal | Damaging | 150 | 90% | 5 |
TM19 | Seismic Toss | Fighting | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM20 | Rage | Normal | Damaging | 20 | 100% | 20 |
TM28 | Dig | Ground | Damaging | 100 | 100% | 10 |
TM31 | Mimic | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM34 | Bide | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM39 | Swift | Normal | Damaging | 60 | 100% | 20 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM50 | Substitute | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
HM03 | Surf | Water | Damaging | 95 | 100% | 15 |
HM04 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |