Crystal Ludicolo
Jump to navigation
Jump to search
Ludicolo's Backport

Ludicolo's Evolutions
Lotad evolves into Lombre at Level 14.
Lombre evolves into Ludicolo using a WATER STONE.
Lotad's Moves
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astonish | Ghost | Damaging | 30 | 100% | 15 |
3 | Growl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
7 | Absorb | Grass | Damaging | 20 | 100% | 20 |
13 | Nature Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
21 | Mist | Ice | Status | 0 | 100% | 30 |
31 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 90% | 5 |
43 | Mega Drain | Grass | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM14 | Blizzard | Ice | Damaging | 120 | 70% | 5 |
TM16 | Icy Wind | Ice | Damaging | 55 | 95% | 15 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 90% | 5 |
TM19 | Giga Drain | Grass | Damaging | 60 | 100% | 5 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM22 | Solarbeam | Grass | Damaging | 120 | 100% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM53 | Surf | Water | Damaging | 95 | 100% | 15 |
TM55 | Flash | Normal | Status | 0 | 70% | 20 |
TM56 | Whirlpool | Water | Damaging | 15 | 70% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU02 | Ice Beam | Ice | Damaging | 95 | 100% | 10 |
Lombre's Moves
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astonish | Ghost | Damaging | 30 | 100% | 15 |
3 | Growl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
7 | Absorb | Grass | Damaging | 20 | 100% | 20 |
13 | Nature Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
19 | Fake Out | Normal | Damaging | 40 | 100% | 10 |
25 | Fury Swipes | Normal | Damaging | 18 | 80% | 15 |
31 | Water Sport | Water | Status | 0 | 100% | 15 |
37 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
43 | Uproar | Normal | Damaging | 50 | 100% | 10 |
49 | Hydro Pump | Water | Damaging | 120 | 80% | 5 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | Damaging | 100 | 50% | 5 |
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Rock Smash | Fighting | Damaging | 20 | 100% | 15 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM14 | Blizzard | Ice | Damaging | 120 | 70% | 5 |
TM16 | Icy Wind | Ice | Damaging | 55 | 95% | 15 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 90% | 5 |
TM19 | Giga Drain | Grass | Damaging | 60 | 100% | 5 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM22 | Solarbeam | Grass | Damaging | 120 | 100% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM31 | Mud-Slap | Ground | Damaging | 20 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM33 | Ice Punch | Ice | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM41 | ThunderPunch | Electric | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM48 | Fire Punch | Fire | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM53 | Surf | Water | Damaging | 95 | 100% | 15 |
TM54 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
TM55 | Flash | Normal | Status | 0 | 70% | 20 |
TM56 | Whirlpool | Water | Damaging | 15 | 70% | 15 |
TM57 | Waterfall | Water | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU02 | Ice Beam | Ice | Damaging | 95 | 100% | 10 |
Ludicolo's Moves
Level-Up Learnset
Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astonish | Ghost | Damaging | 30 | 100% | 15 |
1 | Growl | Normal | Status | 0 | 100% | 40 |
1 | Absorb | Grass | Damaging | 20 | 100% | 20 |
1 | Nature Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM/HM Learnset
TM | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | Damaging | 100 | 50% | 5 |
TM02 | Headbutt | Normal | Damaging | 70 | 100% | 15 |
TM03 | Curse | ??? | Status | 0 | 100% | 10 |
TM06 | Toxic | Poison | Status | 0 | 85% | 10 |
TM08 | Rock Smash | Fighting | Damaging | 20 | 100% | 15 |
TM10 | Hidden Power | Normal | Damaging | 1 | 100% | 15 |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | 0 | 90% | 5 |
TM13 | Snore | Normal | Damaging | 40 | 100% | 15 |
TM14 | Blizzard | Ice | Damaging | 120 | 70% | 5 |
TM16 | Icy Wind | Ice | Damaging | 55 | 95% | 15 |
TM17 | Protect | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | 0 | 90% | 5 |
TM19 | Giga Drain | Grass | Damaging | 60 | 100% | 5 |
TM20 | Endure | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM21 | Frustration | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM22 | Solarbeam | Grass | Damaging | 120 | 100% | 10 |
TM27 | Return | Normal | Damaging | 1 | 100% | 20 |
TM31 | Mud-Slap | Ground | Damaging | 20 | 100% | 10 |
TM32 | Double Team | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM33 | Ice Punch | Ice | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM34 | Swagger | Normal | Status | 0 | 90% | 15 |
TM35 | Sleep Talk | Normal | Status | 0 | 100% | 10 |
TM41 | ThunderPunch | Electric | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM44 | Rest | Psychic | Status | 0 | 100% | 10 |
TM45 | Attract | Normal | Status | 0 | 100% | 15 |
TM46 | Thief | Dark | Damaging | 40 | 100% | 10 |
TM48 | Fire Punch | Fire | Damaging | 75 | 100% | 15 |
TM53 | Surf | Water | Damaging | 95 | 100% | 15 |
TM54 | Strength | Normal | Damaging | 80 | 100% | 15 |
TM55 | Flash | Normal | Status | 0 | 70% | 20 |
TM56 | Whirlpool | Water | Damaging | 15 | 70% | 15 |
TM57 | Waterfall | Water | Damaging | 80 | 100% | 15 |
Tutor Learnset
Tutor | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TU02 | Ice Beam | Ice | Damaging | 95 | 100% | 10 |
Removed Moves and Pokémon
In order to fit the entire line in, Celebi has been replaced by Lotad.
In order to create room for the backport's moves, the following moves have been removed. None of these moves is seen in a regular challenge run.
RAZOR WIND -> WATER SPORT
SKY ATTACK -> ASTONISH
SACRED FIRE -> DISCHARGE